サドン2

階級
訓練兵 0~2,999

二等兵 3,000~8,999

一等兵 9,000~17,999



上等兵 18,000~29,999

兵長 30,000~44,999 ←おれここ








伍長1 45,000 ~ 64,999

伍長2 65,000 ~ 84,999

伍長3 85,000 ~ 104,999

軍曹1 105,000 ~ 134,999

軍曹2 135,000 ~ 164,999

軍曹3 165,000 ~ 194,999



軍曹4 195,000 ~ 224,999

曹長1 225,000 ~ 274,999

曹長2 275,000 ~ 324,999

曹長3 325,000 ~ 374,999

曹長4 375,000 ~ 424,999

曹長5 425,000 ~ 474,999






少尉1 475,000 ~ 574,999

少尉2 575,000 ~ 674,999

少尉3 675,000 ~ 774,999

少尉4 775,000 ~ 874,999

少尉5 875,000 ~ 974,999

少尉6 975,000 ~ 1,074,999

中尉1 1,075,000 ~ 1,224,999

中尉2 1,225,000 ~ 1,374,999

中尉3 1,375,000 ~ 1,524,999



中尉4 1,525,000 ~ 1,674,999

中尉5 1,675,000 ~ 1,824,999

中尉6 1,825,000 ~ 1,974,999

大尉1 1,975,000 ~ 2,174,999

大尉2 2,175,000 ~ 2,374,999

大尉3 2,375,000 ~ 2,574,999

大尉4 2,575,000 ~ 2,774,999

大尉5 2,775,000 ~ 2,974,999

大尉6 2,975,000 ~ 3,174,999






少佐1 3,175,000 ~ 3,474,999

少佐2 3,475,000 ~ 3,774,999

少佐3 3,775,000 ~ 4,074,999

少佐4 4,075,000 ~ 4,374,999

少佐5 4,375,000 ~ 4,674,999

少佐6 4,675,000 ~ 4,974,999

中佐1 4,975,000 ~ 5,374,999

中佐2 5,375,000 ~ 5,774,999

中佐3 5,775,000 ~ 6,174,999



中佐4 6,175,000 ~ 6,574,999

中佐5 6,575,000 ~ 6,974,999

中佐6 6,975,000 ~ 7,374,999

大佐1 7,375,000 ~ 7,874,999

大佐2 7,875,000 ~ 8,374,999

大佐3 8,375,000 ~ 8,874,999

大佐4 8,875,000 ~ 9,374,999

大佐5 9,375,000 ~ 9,874,999

大佐6 9,875,000 ~ 10,374,999






准将(上位0.1%) 10,375,000 ~ 11,374,999

少将 100人 11,375,000 ~ 13,374,999

中将 10人 13,375,000 ~ 16,374,999



大将 3人 16,375,000 ~ 20,374,999

元帥 1人 20,375,000 ~
ねぇ、だれかサドンやろうよ・・・

ねぇだれか・・・